mrt-23 | Prijs Aank Ma | |
ma 06-03 | € 750,00 | |
ma 13-03 | € 750,00 | |
ma 20-03 | € 750,00 | |
ma 27-03 | € 950,00 | |
| | |
apr-23 | Prijs Aank Ma | Speciaal |
ma 03-04 | € 1.850,00 | |
| € 1150,00 | di 11-04 na Pasen t/m ma 17-04 |
ma 17-04 | € 1.050,00 | |
ma 24-04 | € 1.250,00 | |
| | |
mei-23 | Prijs Aank Ma | Speciaal |
ma 01-05 | € 1.250,00 | |
ma 08-05 | € 1.050,00 | |
ma 15-05 | € 1.500,00 | |
| € 1900,00 | wo 17-5 t/m vr 26-05 |
ma 22-05 | € 1.900,00 | |
| € 1200,00 | Di 30-05 t/m ma 05-06 |
| | |
jun-23 | Prijs Aank Ma | Speciaal |
ma 05-06 | € 1.600,00 | |
| € 2100,00 | wo 07-06 t/m vr 16-06 |
ma 12-06 | € 1.350,00 | |
ma 19-06 | € 1.350,00 | |
ma 26-06 | € 1.600,00 | |
| | |
jul-23 | Prijs Aank Ma | Speciaal |
ma 03-07 | € 1.650,00 | |
| | Zomer vakantie alleen week op vr |
| | |
aug-23 | Prijs Aank Ma | Speciaal |
| | Zomer vakantie alleen week op vr |
ma 21-08 | € 1.900,00 | |
ma 28-08 | € 1.550,00 | |
| | |
sep-23 | Prijs Aank Ma | |
ma 04-09 | € 1.250,00 | |
ma 11-09 | € 1.200,00 | |
ma 18-09 | € 1.050,00 | |
ma 25-09 | € 1.150,00 | |
| | |
okt-23 | Prijs Aank Ma | |
ma 02-10 | € 1.300,00 | |
ma 09-10 | € 250,00 | |
ma 16-10 | € 1.200,00 | |
ma 23-10 | € 1.150,00 | |
ma 30-10 | € 950,00 | |
| | |
nov-23 | Prijs Aank Ma | |
ma 06-11 | € 750,00 | |
ma 13-11 | € 750,00 | |
ma 20-11 | € 700,00 | |
ma 27-11 | € 700,00 | |
| | |
dec-23 | Prijs Aank Ma | Speciaal |
ma 04-12 | € 700,00 | |
ma 11-12 | € 700,00 | |
ma 18-12 | € 1.350,00 | |
| € 2250,00 | wo 27-12-2021 t/m vr 05-01-2022 |